Relatório do Bar

Voltar
Produto Quantidade Valor Unitário Valor Total
Cerveja Heineken 4 R$ 10,00 R$ 40,00
Cerveja Spaten 1 R$ 8,00 R$ 8,00
Refri Coca 1 R$ 6,00 R$ 6,00
Agua 2 R$ 5,00 R$ 10,00
Salgadinhos 4 R$ 5,00 R$ 20,00
Caipirinha 2 R$ 30,00 R$ 60,00
Gelo + Limao 2 R$ 2,00 R$ 4,00
Cerveja Original 4 R$ 6,00 R$ 24,00
Refri Coca Zero 1 R$ 6,00 R$ 6,00
Refri Fanta 1 R$ 6,00 R$ 6,00
Energético Manga 1 R$ 12,00 R$ 12,00
Hotdog Pizza 1 R$ 20,00 R$ 20,00
Cerveja Bud 2 R$ 6,00 R$ 12,00
TOTAL GERAL - - R$ 228,00