Ranking de Jogadores (Ranking 1)
Classificação
| Pos | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Hiro | 63,5 |
| 2 | HRS | 52,5 |
| 3 | Peixe | 51,5 |
| 4 | Bruno Ito | 44,5 |
| 5 | Bira | 40,0 |
| 6 | Ana Camassano | 29,0 |
| 7 | Joao Victor | 28,0 |
| 8 | Mara Duarte | 24,0 |
| 9 | Arnaldo Titio | 23,5 |
| 10 | Leo Yoh | 23,0 |
| 11 | Murilo Rio Claro | 23,0 |
| 12 | Theozao | 21,5 |
| 13 | Julio Garcia | 19,0 |
| 14 | Marcos Rodrigues | 19,0 |
| 15 | Rogerio Sonoda | 17,0 |
| 16 | Kalil Neto | 16,5 |
| 17 | Valtemir BGI | 16,5 |
| 18 | Hercules | 16,0 |
| 19 | Ze Scanferlla | 15,0 |
| 20 | Jhonatan Wajima | 14,5 |
| 21 | Amaury Arara | 12,0 |
| 22 | Luis PNP | 12,0 |
| 23 | Halyssom | 11,5 |
| 24 | Gustavo Oliveira | 10,5 |
| 25 | Joao Lima Pnp | 10,5 |
| 26 | Hugo Nagata | 10,0 |
| 27 | Caio Permagnani | 9,5 |
| 28 | Manoel PNP | 8,5 |
| 29 | Gabriel Guimaraes PNP | 8,0 |
| 30 | Ricardo Alencar | 7,5 |
| 31 | BV | 7,0 |
| 32 | Caue | 7,0 |
| 33 | Sadao Ito | 7,0 |
| 34 | Rafael Noda | 6,5 |
| 35 | Naka | 5,5 |
| 36 | Douglas Aparecido | 4,0 |
| 37 | Thiago Santana | 4,0 |
| 38 | Carioca | 3,5 |
| 39 | Gil | 3,5 |
| 40 | Michel Lopes | 3,5 |
| 41 | Akkira | 3,0 |
| 42 | Matheus Lops | 3,0 |
| 43 | Rickao Bilac | 3,0 |
| 44 | Eltinho | 2,0 |
| 45 | Katita | 2,0 |
| 46 | Aaron PNP | 1,5 |
| 47 | Diego da Silva | 1,5 |
| 48 | Diogo Pimenta | 1,5 |
| 49 | Domenico Buritama | 1,5 |
| 50 | Estevam Lins | 1,5 |
| 51 | Fernando Akiyama | 1,5 |
| 52 | Glauber | 1,5 |
| 53 | Iago Torresan PNP | 1,5 |
| 54 | Isa | 1,5 |
| 55 | Israel de Souza | 1,5 |
| 56 | Joao Paulo Lavinia | 1,5 |
| 57 | Leo Pereira | 1,5 |
| 58 | Leo Sartori | 1,5 |
| 59 | Leonardo Amaral | 1,5 |
| 60 | Lucas Zoio | 1,5 |
| 61 | Marcao Machado | 1,5 |
| 62 | Murilo Oswaldo Cruz | 1,5 |
| 63 | Rodrigo Buritama | 1,5 |
| 64 | Rodrigo Fazendeiro | 1,5 |
| 65 | Rodrigo Noda | 1,5 |
| 66 | Samuel Ata | 1,5 |
| 67 | Thales Tanganini | 1,5 |
| 68 | Vanessa Fazolo SP | 1,5 |
| 69 | Wesley Messias | 1,5 |
| 70 | Alessandro | 1,0 |
| 71 | Caio Gregorutti | 1,0 |
| 72 | Guilherme Fagundes | 1,0 |
| 73 | Kaiky Tatsu | 1,0 |
| 74 | Thiago Ferro | 1,0 |
| 75 | EQUIPE BAR | 0,5 |
| 76 | Alcir | 0,0 |
| 77 | Aleixo | 0,0 |
| 78 | Alexandre | 0,0 |
| 79 | Alexandre Torres | 0,0 |
| 80 | Alexandro Kenzo | 0,0 |
| 81 | Alfredo | 0,0 |
| 82 | Almeida Tupa | 0,0 |
| 83 | Amauri Pereira | 0,0 |
| 84 | Amaury | 0,0 |
| 85 | Amir Turquim | 0,0 |
| 86 | Anderson Tupa | 0,0 |
| 87 | Andre Tanus | 0,0 |
| 88 | Andrea BGI | 0,0 |
| 89 | Antonio Cassita | 0,0 |
| 90 | Antonio Tupa | 0,0 |
| 91 | Arrais | 0,0 |
| 92 | Arthur Kohl | 0,0 |
| 93 | Bernardo SP | 0,0 |
| 94 | Beto Yanase | 0,0 |
| 95 | Bia PNP | 0,0 |
| 96 | Bilac Wesley | 0,0 |
| 97 | Bin | 0,0 |
| 98 | Biro | 0,0 |
| 99 | Bolin ( João ) | 0,0 |
| 100 | Breno | 0,0 |
| 101 | Breno Quintella | 0,0 |
| 102 | Bruninha | 0,0 |
| 103 | Bruno Luiz | 0,0 |
| 104 | Bruno Alves | 0,0 |
| 105 | Bruno Big Dog | 0,0 |
| 106 | Bruno Ferreira | 0,0 |
| 107 | Bruno Oliveira Atibaia | 0,0 |
| 108 | Bruno Sena BGI | 0,0 |
| 109 | Bruno Sousa | 0,0 |
| 110 | Bruno Tupa | 0,0 |
| 111 | Bruno Valp | 0,0 |
| 112 | Bruno Xinxa | 0,0 |
| 113 | Buritama Wesley | 0,0 |
| 114 | Caio GPS | 0,0 |
| 115 | Caio Lucas | 0,0 |
| 116 | Caique Buritama | 0,0 |
| 117 | Caique Pompeia | 0,0 |
| 118 | Calil | 0,0 |
| 119 | Camila Salvador | 0,0 |
| 120 | Carlos Fernando | 0,0 |
| 121 | Carlos Henrique | 0,0 |
| 122 | Catariin | 0,0 |
| 123 | Caue Barros | 0,0 |
| 124 | Caue Yuri | 0,0 |
| 125 | Chico Pompeia | 0,0 |
| 126 | Chuca | 0,0 |
| 127 | Claudio Cha | 0,0 |
| 128 | Clayton Ciriaco | 0,0 |
| 129 | Clayton RP | 0,0 |
| 130 | Cleverson ( Binho ) | 0,0 |
| 131 | Daiane Lucena | 0,0 |
| 132 | Dalton Clementina | 0,0 |
| 133 | Daniel Nicolas | 0,0 |
| 134 | Daniel Rodrigues Jundiai | 0,0 |
| 135 | Danilo Ata | 0,0 |
| 136 | Danilo Oliveira | 0,0 |
| 137 | Davi Bafichecht | 0,0 |
| 138 | Diego Buritama | 0,0 |
| 139 | Diego Dealer | 0,0 |
| 140 | Diego Fernandes | 0,0 |
| 141 | Diogo Lucelia | 0,0 |
| 142 | Dionatan Medeiros | 0,0 |
| 143 | Douglas Gregorio | 0,0 |
| 144 | Du ( Eduardo) | 0,0 |
| 145 | Edilson BGI | 0,0 |
| 146 | Edson | 0,0 |
| 147 | Edson Koenigkan | 0,0 |
| 148 | Eduardo | 0,0 |
| 149 | Eduardo Benes | 0,0 |
| 150 | Eduardo Buritama | 0,0 |
| 151 | Eduardo Giroto | 0,0 |
| 152 | Eduardo Marques | 0,0 |
| 153 | Eduardo Moraes | 0,0 |
| 154 | Eduardo Pentean | 0,0 |
| 155 | Edy BGI | 0,0 |
| 156 | Elcio ( Papai Noel ) | 0,0 |
| 157 | Elenilton | 0,0 |
| 158 | Eliane Vicentenopolis | 0,0 |
| 159 | Elinton Fernando | 0,0 |
| 160 | Elson | 0,0 |
| 161 | Emelson | 0,0 |
| 162 | Emerson Larizza | 0,0 |
| 163 | Enzo Ata | 0,0 |
| 164 | Erick BGI | 0,0 |
| 165 | Erika Aguiar | 0,0 |
| 166 | Estevan Henrique | 0,0 |
| 167 | Evaristo ATA | 0,0 |
| 168 | Fabiano | 0,0 |
| 169 | Fabiano Adamantina | 0,0 |
| 170 | Fabio Osna | 0,0 |
| 171 | Fabricio Martins PNP | 0,0 |
| 172 | Felipe Barone | 0,0 |
| 173 | Felipe Mantovanni Tupa | 0,0 |
| 174 | Felipe PNP | 0,0 |
| 175 | Fernando Koga | 0,0 |
| 176 | Fernando V | 0,0 |
| 177 | Flavio Nasser | 0,0 |
| 178 | Fluvio Nobre | 0,0 |
| 179 | Francisco Ata | 0,0 |
| 180 | Gabi | 0,0 |
| 181 | Gabriel Adamantina | 0,0 |
| 182 | Gabriel ATA | 0,0 |
| 183 | Gabriel Leal | 0,0 |
| 184 | Gabriel Oliveira | 0,0 |
| 185 | Gabriel PNP | 0,0 |
| 186 | Gabriel Sousa | 0,0 |
| 187 | Gabriel Theozao | 0,0 |
| 188 | Gabriel Thiago | 0,0 |
| 189 | Gabriel Zanardi | 0,0 |
| 190 | gerenciamento | 0,0 |
| 191 | Gilmar Donizetti Bgi | 0,0 |
| 192 | Gilson Clementina | 0,0 |
| 193 | Glauber Rosseto | 0,0 |
| 194 | Gui Leitao | 0,0 |
| 195 | Guilherme Conrrado | 0,0 |
| 196 | Guilherme Jardin | 0,0 |
| 197 | Guilherme PNP | 0,0 |
| 198 | Guilherme Rio Claro | 0,0 |
| 199 | Gustavinho Soares | 0,0 |
| 200 | Gustavo C | 0,0 |
| 201 | Gustavo Dirame | 0,0 |
| 202 | Gustavo Maciano | 0,0 |
| 203 | Gustavo Ramos Lins | 0,0 |
| 204 | Heber Barbosa | 0,0 |
| 205 | Henrique Bilac | 0,0 |
| 206 | Henrique Buritama | 0,0 |
| 207 | Henrique Cabeça | 0,0 |
| 208 | Henrique Gaucho | 0,0 |
| 209 | Henrique Jundiai | 0,0 |
| 210 | Hudson Ata | 0,0 |
| 211 | Hudson Silva | 0,0 |
| 212 | Hugo Leonardo | 0,0 |
| 213 | Ian Gomes | 0,0 |
| 214 | Iasmim Rapozo | 0,0 |
| 215 | Icaro Simoes PNP | 0,0 |
| 216 | Igor Henrique | 0,0 |
| 217 | Italiano | 0,0 |
| 218 | Ivanildo | 0,0 |
| 219 | Jafferson Buritama | 0,0 |
| 220 | James | 0,0 |
| 221 | Janaina Ribeiro | 0,0 |
| 222 | Jefferson Buritama | 0,0 |
| 223 | Jefferson Paliares | 0,0 |
| 224 | Joao Alberto ( Bento Abreu ) | 0,0 |
| 225 | Joao Barreto BGI | 0,0 |
| 226 | João BGI | 0,0 |
| 227 | Joao Bueno | 0,0 |
| 228 | Joao Carvalho | 0,0 |
| 229 | Joao cash | 0,0 |
| 230 | João Chinelato | 0,0 |
| 231 | Joao Luz SP | 0,0 |
| 232 | João MIguel ( Cascao ) | 0,0 |
| 233 | João Paris Buritama | 0,0 |
| 234 | Joao Pedro Andrade | 0,0 |
| 235 | Joao Pedro PNP | 0,0 |
| 236 | Joao Pedro PNP GUI | 0,0 |
| 237 | Joao PNP | 0,0 |
| 238 | João Santos | 0,0 |
| 239 | Joao Victor Corsi Lins | 0,0 |
| 240 | Joao Vitor Cominotti | 0,0 |
| 241 | Joao Vitor Kusunoki | 0,0 |
| 242 | Johnatan Piacatu | 0,0 |
| 243 | Jorge ( Mi ) | 0,0 |
| 244 | Jorge Maluly | 0,0 |
| 245 | Jose Paulo Lins | 0,0 |
| 246 | Juliano | 0,0 |
| 247 | Julio Lins | 0,0 |
| 248 | Juninho GPS | 0,0 |
| 249 | Juninho Silva Lins | 0,0 |
| 250 | Junior Arrais | 0,0 |
| 251 | Junior Clementina | 0,0 |
| 252 | Kaã Ayala | 0,0 |
| 253 | Kaio Suwima | 0,0 |
| 254 | Kalu | 0,0 |
| 255 | kauã | 0,0 |
| 256 | Kauã Ayala | 0,0 |
| 257 | Kaue Tavares | 0,0 |
| 258 | Kenzo | 0,0 |
| 259 | Kyoshe Tupa | 0,0 |
| 260 | Leandro Pereira | 0,0 |
| 261 | Leandro Rocha | 0,0 |
| 262 | Lelo | 0,0 |
| 263 | Leo Caselato | 0,0 |
| 264 | Leo Franco Buritama | 0,0 |
| 265 | Leo Oliveira Buritama | 0,0 |
| 266 | Leonardo Guimaraes | 0,0 |
| 267 | Leonardo Sepero | 0,0 |
| 268 | Leonardo Silva B.Abreu | 0,0 |
| 269 | Leonardo Yuri Buritama | 0,0 |
| 270 | Lindberg Olavo | 0,0 |
| 271 | Luan Gonçalves | 0,0 |
| 272 | Luan Saul | 0,0 |
| 273 | Lucas Aparecido | 0,0 |
| 274 | Lucas Bachega | 0,0 |
| 275 | Lucas Costa | 0,0 |
| 276 | Lucas de Oliveira | 0,0 |
| 277 | Lucas Esgalha | 0,0 |
| 278 | Lucas Lins | 0,0 |
| 279 | Lucas Trevisan | 0,0 |
| 280 | Lucca Alves | 0,0 |
| 281 | Lucca Ata | 0,0 |
| 282 | Lucia Risson | 0,0 |
| 283 | Luciano Alves | 0,0 |
| 284 | Luis Eduardo | 0,0 |
| 285 | Luis Fernando Ata | 0,0 |
| 286 | Luis Fernando RP | 0,0 |
| 287 | Luis Gustavo ( Valpa ) | 0,0 |
| 288 | Marcao Ismiril | 0,0 |
| 289 | Marcelinho Oliveira | 0,0 |
| 290 | Marcelo Henrique | 0,0 |
| 291 | Marcelo Rodrigues | 0,0 |
| 292 | Marcelo Toledo | 0,0 |
| 293 | Marcelo Tupa | 0,0 |
| 294 | Marcio Aoki | 0,0 |
| 295 | Marcos ATA | 0,0 |
| 296 | Marcos Rio de Janeiro | 0,0 |
| 297 | Marcos Roberto Lins | 0,0 |
| 298 | Marcos Sastre | 0,0 |
| 299 | Marcoslmeida Tupa | 0,0 |
| 300 | Marlon Oswaldo Cruz | 0,0 |
| 301 | Matheus B ( Dealer ) | 0,0 |
| 302 | Matheus Boatto | 0,0 |
| 303 | Matheus Cardoso MS | 0,0 |
| 304 | Matheus Dealer | 0,0 |
| 305 | Matheus Frederico | 0,0 |
| 306 | Matheus GPS | 0,0 |
| 307 | Matheus Lima | 0,0 |
| 308 | Mauricio Ribeiro | 0,0 |
| 309 | Max Piacatu | 0,0 |
| 310 | Meire | 0,0 |
| 311 | Michel Oliveira | 0,0 |
| 312 | Moacir Damaceno | 0,0 |
| 313 | Muquirana | 0,0 |
| 314 | Muriel | 0,0 |
| 315 | Murilo Buritama | 0,0 |
| 316 | Murilo Cesar Costa | 0,0 |
| 317 | Murilo Clementina | 0,0 |
| 318 | Murilo Costa ATA | 0,0 |
| 319 | Murilo Honda | 0,0 |
| 320 | Murilo Leitao | 0,0 |
| 321 | Nayara Bar | 0,0 |
| 322 | Nelson Santa Fe | 0,0 |
| 323 | Odair Clementina | 0,0 |
| 324 | Padeiro Lucelia | 0,0 |
| 325 | Pagos | 0,0 |
| 326 | Paloma | 0,0 |
| 327 | Paulo Mendes | 0,0 |
| 328 | Paulo Monza | 0,0 |
| 329 | Paulo VALP | 0,0 |
| 330 | Paulo Vicentenopolis | 0,0 |
| 331 | Pedro Augusto | 0,0 |
| 332 | Pedro Buritama | 0,0 |
| 333 | Pedro Ernesto | 0,0 |
| 334 | Pedro Henrique Montalvan | 0,0 |
| 335 | Pedro Oswaldo Cruz | 0,0 |
| 336 | Pedro Verdi | 0,0 |
| 337 | Produtos Pagos | 0,0 |
| 338 | Rafael | 0,0 |
| 339 | Rafael Ata | 0,0 |
| 340 | Rafael Buritmaa | 0,0 |
| 341 | Rafael Dealer | 0,0 |
| 342 | Rafael Esgalha | 0,0 |
| 343 | Rafael Marin | 0,0 |
| 344 | Rafael Miranda | 0,0 |
| 345 | Rafael Oswaldo Cruz | 0,0 |
| 346 | Rafael Valparaiso | 0,0 |
| 347 | Rafael Vicente | 0,0 |
| 348 | Rames | 0,0 |
| 349 | Ramiro Buritama | 0,0 |
| 350 | Renan Bar | 0,0 |
| 351 | Renan Buritama | 0,0 |
| 352 | Renan Lazarin | 0,0 |
| 353 | Renan Oliveira Tupa | 0,0 |
| 354 | Renata Rafa | 0,0 |
| 355 | Renato Ochima | 0,0 |
| 356 | Ricardo Castilho | 0,0 |
| 357 | Ricardo Tatu | 0,0 |
| 358 | Rinaldo Moda | 0,0 |
| 359 | Robson Elias | 0,0 |
| 360 | Rodirgo Barbosa BGI | 0,0 |
| 361 | Rodrigo BYD | 0,0 |
| 362 | Rodrigo CHAgas | 0,0 |
| 363 | Rodrigo Leuzzi | 0,0 |
| 364 | Rodrigo Lima BGI | 0,0 |
| 365 | Ronald | 0,0 |
| 366 | Sergio Fioretti | 0,0 |
| 367 | Sergio Imamura | 0,0 |
| 368 | Sergio Ishikawa Adamantina | 0,0 |
| 369 | Sergio Piacatu | 0,0 |
| 370 | Silvio Marion | 0,0 |
| 371 | Silvio Nos | 0,0 |
| 372 | Tadeu Andradina | 0,0 |
| 373 | Theo Guessi | 0,0 |
| 374 | Thiago Coutinho | 0,0 |
| 375 | Thiago Lins | 0,0 |
| 376 | Thiago Nasgar | 0,0 |
| 377 | Thiago Vieira Andradina | 0,0 |
| 378 | Thiago Vilela | 0,0 |
| 379 | Toyoda | 0,0 |
| 380 | Victor Gomes | 0,0 |
| 381 | Victor Maia | 0,0 |
| 382 | Victor TUpa | 0,0 |
| 383 | Vinicius Nobre JJ | 0,0 |
| 384 | Vinicius Sandrigo BGI | 0,0 |
| 385 | Vinicius TUPA | 0,0 |
| 386 | Vitor Gomes | 0,0 |
| 387 | Vitor Maravilha | 0,0 |
| 388 | Vitor Simoes | 0,0 |
| 389 | Wagner Albino | 0,0 |
| 390 | Wagner Dealer | 0,0 |
| 391 | Wander | 0,0 |
| 392 | Well Tupa | 0,0 |
| 393 | Wellington Vieira | 0,0 |
| 394 | Wesley Parapuã | 0,0 |
| 395 | William SP | 0,0 |
| 396 | Willian Quiroz | 0,0 |
| 397 | Wilson barbosa Tupa | 0,0 |
| 398 | Yago Marçal | 0,0 |
| 399 | Yudi Cazedani | 0,0 |
| 400 | Zalo | 0,0 |
| 401 | Ze Eduardo | 0,0 |
Premiação
Adicionar Pontos Manualmente