Ranking de Jogadores (Ranking 2)
Classificação
| Pos | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Lucas Zoio | 46,5 |
| 2 | Marcio Aoki | 44,0 |
| 3 | Ze Scanferlla | 40,0 |
| 4 | Hiro | 33,5 |
| 5 | Rogerio Sonoda | 30,0 |
| 6 | Antonio Tupa | 29,5 |
| 7 | BV | 29,5 |
| 8 | Thiago Santana | 28,0 |
| 9 | Bruno Ito | 27,5 |
| 10 | Diogo Pimenta | 26,5 |
| 11 | Hercules | 26,0 |
| 12 | Guilherme PNP | 25,5 |
| 13 | Jhonatan Wajima | 25,5 |
| 14 | Katita | 24,5 |
| 15 | Rodrigo Buritama | 23,0 |
| 16 | Halyssom | 21,5 |
| 17 | Peixe | 21,5 |
| 18 | Theozao | 21,5 |
| 19 | Julio Garcia | 20,0 |
| 20 | Valtemir BGI | 20,0 |
| 21 | Clayton Ciriaco | 19,5 |
| 22 | Lucia Risson | 19,5 |
| 23 | Emelson | 17,5 |
| 24 | Estevan Henrique | 17,5 |
| 25 | Wesley Parapuã | 17,5 |
| 26 | Gabi | 17,0 |
| 27 | Pedro Oswaldo Cruz | 17,0 |
| 28 | Joao Barreto BGI | 16,5 |
| 29 | Luis PNP | 16,5 |
| 30 | Rafael Vicente | 16,0 |
| 31 | Murilo Honda | 15,5 |
| 32 | Gil | 14,5 |
| 33 | Manoel PNP | 14,0 |
| 34 | Gustavo Oliveira | 13,5 |
| 35 | Aaron PNP | 12,5 |
| 36 | Ricardo Alencar | 12,0 |
| 37 | Sergio Piacatu | 11,5 |
| 38 | Gustavo C | 11,0 |
| 39 | Matheus GPS | 11,0 |
| 40 | Hugo Nagata | 10,5 |
| 41 | Vinicius TUPA | 10,5 |
| 42 | Edilson BGI | 10,0 |
| 43 | Juninho GPS | 10,0 |
| 44 | Victor Maia | 10,0 |
| 45 | Arnaldo Titio | 9,5 |
| 46 | Calil | 9,5 |
| 47 | Domenico Buritama | 9,5 |
| 48 | Fluvio Nobre | 9,5 |
| 49 | Caio GPS | 9,0 |
| 50 | Joao Vitor Kusunoki | 9,0 |
| 51 | Bin | 8,5 |
| 52 | Rafael Noda | 8,5 |
| 53 | Gabriel Leal | 8,0 |
| 54 | Kyoshe Tupa | 8,0 |
| 55 | Thiago Vieira Andradina | 7,5 |
| 56 | Juliano | 7,0 |
| 57 | Tadeu Andradina | 6,5 |
| 58 | Michel Oliveira | 6,0 |
| 59 | Samuel Ata | 6,0 |
| 60 | Vitor Gomes | 6,0 |
| 61 | Caue Barros | 5,0 |
| 62 | Joao Pedro PNP | 5,0 |
| 63 | Amaury Arara | 4,5 |
| 64 | Biro | 4,5 |
| 65 | Joao Victor | 4,5 |
| 66 | Bruno Tupa | 4,0 |
| 67 | Du ( Eduardo) | 4,0 |
| 68 | Bruninha | 3,5 |
| 69 | Claudio Cha | 3,5 |
| 70 | Victor Gomes | 3,5 |
| 71 | Carioca | 3,0 |
| 72 | Henrique Cabeça | 3,0 |
| 73 | Isa | 3,0 |
| 74 | Johnatan Piacatu | 3,0 |
| 75 | Lelo | 3,0 |
| 76 | Bira | 2,5 |
| 77 | Estevam Lins | 2,5 |
| 78 | Marcao Machado | 2,5 |
| 79 | Rodirgo Barbosa BGI | 2,5 |
| 80 | Antonio Cassita | 2,0 |
| 81 | Caique Pompeia | 2,0 |
| 82 | Carlos Fernando | 2,0 |
| 83 | Chico Pompeia | 2,0 |
| 84 | Daiane Lucena | 2,0 |
| 85 | Diego Buritama | 2,0 |
| 86 | Eduardo Buritama | 2,0 |
| 87 | Erick BGI | 2,0 |
| 88 | Fabiano Adamantina | 2,0 |
| 89 | Gabriel Adamantina | 2,0 |
| 90 | Gustavinho Soares | 2,0 |
| 91 | Leandro Rocha | 2,0 |
| 92 | Marcoslmeida Tupa | 2,0 |
| 93 | Max Piacatu | 2,0 |
| 94 | Murilo Oswaldo Cruz | 2,0 |
| 95 | Padeiro Lucelia | 2,0 |
| 96 | Rafael Oswaldo Cruz | 2,0 |
| 97 | Ricardo Castilho | 2,0 |
| 98 | Sergio Ishikawa Adamantina | 2,0 |
| 99 | Victor TUpa | 2,0 |
| 100 | Alcir | 1,5 |
| 101 | Anderson Tupa | 1,5 |
| 102 | Arthur Kohl | 1,5 |
| 103 | Bruno Ferreira | 1,5 |
| 104 | Bruno Sousa | 1,5 |
| 105 | Diogo Lucelia | 1,5 |
| 106 | Eduardo Marques | 1,5 |
| 107 | Eduardo Pentean | 1,5 |
| 108 | Elcio ( Papai Noel ) | 1,5 |
| 109 | Erika Aguiar | 1,5 |
| 110 | Fabiano | 1,5 |
| 111 | Gabriel Sousa | 1,5 |
| 112 | Joao Pedro PNP GUI | 1,5 |
| 113 | Jorge ( Mi ) | 1,5 |
| 114 | Julio Lins | 1,5 |
| 115 | Junior Arrais | 1,5 |
| 116 | Leo Pereira | 1,5 |
| 117 | Lucas Lins | 1,5 |
| 118 | Lucas Trevisan | 1,5 |
| 119 | Luciano Alves | 1,5 |
| 120 | Luis Gustavo ( Valpa ) | 1,5 |
| 121 | Marcos ATA | 1,5 |
| 122 | Marcos Rio de Janeiro | 1,5 |
| 123 | Muriel | 1,5 |
| 124 | Paloma | 1,5 |
| 125 | Paulo Mendes | 1,5 |
| 126 | Rafael | 1,5 |
| 127 | Rafael Buritmaa | 1,5 |
| 128 | Thiago Vilela | 1,5 |
| 129 | Yago Marçal | 1,5 |
| 130 | Catariin | 1,0 |
| 131 | Chuca | 1,0 |
| 132 | EQUIPE BAR | 1,0 |
| 133 | Evaristo ATA | 1,0 |
| 134 | Francisco Ata | 1,0 |
| 135 | Gilson Clementina | 1,0 |
| 136 | Lucca Ata | 1,0 |
| 137 | Matheus Cardoso MS | 1,0 |
| 138 | Rodrigo Fazendeiro | 1,0 |
| 139 | Akkira | 0,0 |
| 140 | Aleixo | 0,0 |
| 141 | Alessandro | 0,0 |
| 142 | Alexandre | 0,0 |
| 143 | Alexandre Torres | 0,0 |
| 144 | Alexandro Kenzo | 0,0 |
| 145 | Alfredo | 0,0 |
| 146 | Almeida Tupa | 0,0 |
| 147 | Amauri Pereira | 0,0 |
| 148 | Amaury | 0,0 |
| 149 | Amir Turquim | 0,0 |
| 150 | Ana Camassano | 0,0 |
| 151 | Andre Tanus | 0,0 |
| 152 | Andrea BGI | 0,0 |
| 153 | Arrais | 0,0 |
| 154 | Bernardo SP | 0,0 |
| 155 | Beto Yanase | 0,0 |
| 156 | Bia PNP | 0,0 |
| 157 | Bilac Wesley | 0,0 |
| 158 | Bolin ( João ) | 0,0 |
| 159 | Breno | 0,0 |
| 160 | Breno Quintella | 0,0 |
| 161 | Bruno Luiz | 0,0 |
| 162 | Bruno Alves | 0,0 |
| 163 | Bruno Big Dog | 0,0 |
| 164 | Bruno Oliveira Atibaia | 0,0 |
| 165 | Bruno Sena BGI | 0,0 |
| 166 | Bruno Valp | 0,0 |
| 167 | Bruno Xinxa | 0,0 |
| 168 | Buritama Wesley | 0,0 |
| 169 | Caio Gregorutti | 0,0 |
| 170 | Caio Lucas | 0,0 |
| 171 | Caio Permagnani | 0,0 |
| 172 | Caique Buritama | 0,0 |
| 173 | Camila Salvador | 0,0 |
| 174 | Carlos Henrique | 0,0 |
| 175 | Caue | 0,0 |
| 176 | Caue Yuri | 0,0 |
| 177 | Clayton RP | 0,0 |
| 178 | Cleverson ( Binho ) | 0,0 |
| 179 | Dalton Clementina | 0,0 |
| 180 | Daniel Nicolas | 0,0 |
| 181 | Daniel Rodrigues Jundiai | 0,0 |
| 182 | Danilo Ata | 0,0 |
| 183 | Danilo Oliveira | 0,0 |
| 184 | Davi Bafichecht | 0,0 |
| 185 | Diego da Silva | 0,0 |
| 186 | Diego Dealer | 0,0 |
| 187 | Diego Fernandes | 0,0 |
| 188 | Dionatan Medeiros | 0,0 |
| 189 | Douglas Aparecido | 0,0 |
| 190 | Douglas Gregorio | 0,0 |
| 191 | Edson | 0,0 |
| 192 | Edson Koenigkan | 0,0 |
| 193 | Eduardo | 0,0 |
| 194 | Eduardo Benes | 0,0 |
| 195 | Eduardo Giroto | 0,0 |
| 196 | Eduardo Moraes | 0,0 |
| 197 | Edy BGI | 0,0 |
| 198 | Elenilton | 0,0 |
| 199 | Eliane Vicentenopolis | 0,0 |
| 200 | Elinton Fernando | 0,0 |
| 201 | Elson | 0,0 |
| 202 | Eltinho | 0,0 |
| 203 | Emerson Larizza | 0,0 |
| 204 | Enzo Ata | 0,0 |
| 205 | Fabio Osna | 0,0 |
| 206 | Fabricio Martins PNP | 0,0 |
| 207 | Felipe Barone | 0,0 |
| 208 | Felipe Mantovanni Tupa | 0,0 |
| 209 | Felipe PNP | 0,0 |
| 210 | Fernando Akiyama | 0,0 |
| 211 | Fernando Koga | 0,0 |
| 212 | Fernando V | 0,0 |
| 213 | Flavio Nasser | 0,0 |
| 214 | Gabriel ATA | 0,0 |
| 215 | Gabriel Guimaraes PNP | 0,0 |
| 216 | Gabriel Oliveira | 0,0 |
| 217 | Gabriel PNP | 0,0 |
| 218 | Gabriel Theozao | 0,0 |
| 219 | Gabriel Thiago | 0,0 |
| 220 | Gabriel Zanardi | 0,0 |
| 221 | gerenciamento | 0,0 |
| 222 | Gilmar Donizetti Bgi | 0,0 |
| 223 | Glauber | 0,0 |
| 224 | Glauber Rosseto | 0,0 |
| 225 | Gui Leitao | 0,0 |
| 226 | Guilherme Conrrado | 0,0 |
| 227 | Guilherme Fagundes | 0,0 |
| 228 | Guilherme Jardin | 0,0 |
| 229 | Guilherme Rio Claro | 0,0 |
| 230 | Gustavo Dirame | 0,0 |
| 231 | Gustavo Maciano | 0,0 |
| 232 | Gustavo Ramos Lins | 0,0 |
| 233 | Heber Barbosa | 0,0 |
| 234 | Henrique Bilac | 0,0 |
| 235 | Henrique Buritama | 0,0 |
| 236 | Henrique Gaucho | 0,0 |
| 237 | Henrique Jundiai | 0,0 |
| 238 | HRS | 0,0 |
| 239 | Hudson Ata | 0,0 |
| 240 | Hudson Silva | 0,0 |
| 241 | Hugo Leonardo | 0,0 |
| 242 | Iago Torresan PNP | 0,0 |
| 243 | Ian Gomes | 0,0 |
| 244 | Iasmim Rapozo | 0,0 |
| 245 | Icaro Simoes PNP | 0,0 |
| 246 | Igor Henrique | 0,0 |
| 247 | Israel de Souza | 0,0 |
| 248 | Italiano | 0,0 |
| 249 | Ivanildo | 0,0 |
| 250 | Jafferson Buritama | 0,0 |
| 251 | James | 0,0 |
| 252 | Janaina Ribeiro | 0,0 |
| 253 | Jefferson Buritama | 0,0 |
| 254 | Jefferson Paliares | 0,0 |
| 255 | Joao Alberto ( Bento Abreu ) | 0,0 |
| 256 | João BGI | 0,0 |
| 257 | Joao Bueno | 0,0 |
| 258 | Joao Carvalho | 0,0 |
| 259 | Joao cash | 0,0 |
| 260 | João Chinelato | 0,0 |
| 261 | Joao Lima Pnp | 0,0 |
| 262 | Joao Luz SP | 0,0 |
| 263 | João MIguel ( Cascao ) | 0,0 |
| 264 | João Paris Buritama | 0,0 |
| 265 | Joao Paulo Lavinia | 0,0 |
| 266 | Joao Pedro Andrade | 0,0 |
| 267 | Joao PNP | 0,0 |
| 268 | João Santos | 0,0 |
| 269 | Joao Victor Corsi Lins | 0,0 |
| 270 | Joao Vitor Cominotti | 0,0 |
| 271 | Jorge Maluly | 0,0 |
| 272 | Jose Paulo Lins | 0,0 |
| 273 | Juninho Silva Lins | 0,0 |
| 274 | Junior Clementina | 0,0 |
| 275 | Kaã Ayala | 0,0 |
| 276 | Kaiky Tatsu | 0,0 |
| 277 | Kaio Suwima | 0,0 |
| 278 | Kalil Neto | 0,0 |
| 279 | Kalu | 0,0 |
| 280 | kauã | 0,0 |
| 281 | Kauã Ayala | 0,0 |
| 282 | Kaue Tavares | 0,0 |
| 283 | Kenzo | 0,0 |
| 284 | Leandro Pereira | 0,0 |
| 285 | Leo Caselato | 0,0 |
| 286 | Leo Franco Buritama | 0,0 |
| 287 | Leo Oliveira Buritama | 0,0 |
| 288 | Leo Sartori | 0,0 |
| 289 | Leo Yoh | 0,0 |
| 290 | Leonardo Amaral | 0,0 |
| 291 | Leonardo Guimaraes | 0,0 |
| 292 | Leonardo Sepero | 0,0 |
| 293 | Leonardo Silva B.Abreu | 0,0 |
| 294 | Leonardo Yuri Buritama | 0,0 |
| 295 | Lindberg Olavo | 0,0 |
| 296 | Luan Gonçalves | 0,0 |
| 297 | Luan Saul | 0,0 |
| 298 | Lucas Aparecido | 0,0 |
| 299 | Lucas Bachega | 0,0 |
| 300 | Lucas Costa | 0,0 |
| 301 | Lucas de Oliveira | 0,0 |
| 302 | Lucas Esgalha | 0,0 |
| 303 | Lucca Alves | 0,0 |
| 304 | Luis Eduardo | 0,0 |
| 305 | Luis Fernando Ata | 0,0 |
| 306 | Luis Fernando RP | 0,0 |
| 307 | Mara Duarte | 0,0 |
| 308 | Marcao Ismiril | 0,0 |
| 309 | Marcelinho Oliveira | 0,0 |
| 310 | Marcelo Henrique | 0,0 |
| 311 | Marcelo Rodrigues | 0,0 |
| 312 | Marcelo Toledo | 0,0 |
| 313 | Marcelo Tupa | 0,0 |
| 314 | Marcos Roberto Lins | 0,0 |
| 315 | Marcos Rodrigues | 0,0 |
| 316 | Marcos Sastre | 0,0 |
| 317 | Marlon Oswaldo Cruz | 0,0 |
| 318 | Matheus B ( Dealer ) | 0,0 |
| 319 | Matheus Boatto | 0,0 |
| 320 | Matheus Dealer | 0,0 |
| 321 | Matheus Frederico | 0,0 |
| 322 | Matheus Lima | 0,0 |
| 323 | Matheus Lops | 0,0 |
| 324 | Mauricio Ribeiro | 0,0 |
| 325 | Meire | 0,0 |
| 326 | Michel Lopes | 0,0 |
| 327 | Moacir Damaceno | 0,0 |
| 328 | Muquirana | 0,0 |
| 329 | Murilo Buritama | 0,0 |
| 330 | Murilo Cesar Costa | 0,0 |
| 331 | Murilo Clementina | 0,0 |
| 332 | Murilo Costa ATA | 0,0 |
| 333 | Murilo Leitao | 0,0 |
| 334 | Murilo Rio Claro | 0,0 |
| 335 | Naka | 0,0 |
| 336 | Nayara Bar | 0,0 |
| 337 | Nelson Santa Fe | 0,0 |
| 338 | Odair Clementina | 0,0 |
| 339 | Pagos | 0,0 |
| 340 | Paulo Monza | 0,0 |
| 341 | Paulo VALP | 0,0 |
| 342 | Pedro Augusto | 0,0 |
| 343 | Pedro Buritama | 0,0 |
| 344 | Pedro Ernesto | 0,0 |
| 345 | Pedro Henrique Montalvan | 0,0 |
| 346 | Pedro Verdi | 0,0 |
| 347 | Produtos Pagos | 0,0 |
| 348 | Rafael Ata | 0,0 |
| 349 | Rafael Dealer | 0,0 |
| 350 | Rafael Esgalha | 0,0 |
| 351 | Rafael Marin | 0,0 |
| 352 | Rafael Miranda | 0,0 |
| 353 | Rafael Valparaiso | 0,0 |
| 354 | Rames | 0,0 |
| 355 | Ramiro Buritama | 0,0 |
| 356 | Renan Bar | 0,0 |
| 357 | Renan Buritama | 0,0 |
| 358 | Renan Lazarin | 0,0 |
| 359 | Renan Oliveira Tupa | 0,0 |
| 360 | Renata Rafa | 0,0 |
| 361 | Renato Ochima | 0,0 |
| 362 | Ricardo Tatu | 0,0 |
| 363 | Rickao Bilac | 0,0 |
| 364 | Rinaldo Moda | 0,0 |
| 365 | Robson Elias | 0,0 |
| 366 | Rodrigo BYD | 0,0 |
| 367 | Rodrigo CHAgas | 0,0 |
| 368 | Rodrigo Leuzzi | 0,0 |
| 369 | Rodrigo Lima BGI | 0,0 |
| 370 | Rodrigo Noda | 0,0 |
| 371 | Ronald | 0,0 |
| 372 | Sadao Ito | 0,0 |
| 373 | Sergio Fioretti | 0,0 |
| 374 | Sergio Imamura | 0,0 |
| 375 | Silvio Marion | 0,0 |
| 376 | Silvio Nos | 0,0 |
| 377 | Thales Tanganini | 0,0 |
| 378 | Theo Guessi | 0,0 |
| 379 | Thiago Coutinho | 0,0 |
| 380 | Thiago Ferro | 0,0 |
| 381 | Thiago Lins | 0,0 |
| 382 | Thiago Nasgar | 0,0 |
| 383 | Toyoda | 0,0 |
| 384 | Vanessa Fazolo SP | 0,0 |
| 385 | Vinicius Nobre JJ | 0,0 |
| 386 | Vinicius Sandrigo BGI | 0,0 |
| 387 | Vitor Maravilha | 0,0 |
| 388 | Vitor Simoes | 0,0 |
| 389 | Wagner Albino | 0,0 |
| 390 | Wagner Dealer | 0,0 |
| 391 | Wander | 0,0 |
| 392 | Well Tupa | 0,0 |
| 393 | Wellington Vieira | 0,0 |
| 394 | Wesley Messias | 0,0 |
| 395 | William SP | 0,0 |
| 396 | Willian Quiroz | 0,0 |
| 397 | Wilson barbosa Tupa | 0,0 |
| 398 | Yudi Cazedani | 0,0 |
| 399 | Zalo | 0,0 |
| 400 | Ze Eduardo | 0,0 |
| 401 | Paulo Vicentenopolis | -0,5 |
Premiação
Adicionar Pontos Manualmente